基礎(chǔ)信息
雙凹透鏡可加工常規(guī)指標(biāo) | |
材料 | 光學(xué)玻璃、氟化鈣、氟化鎂、硅、鍺、硒化鋅等 |
產(chǎn)品類別 | 雙凹透鏡 |
加工直徑(mm) | 1-600 |
直徑公差(mm) | ±0.03 |
厚度公差(mm) | ±0.03 |
表面光潔度(美標(biāo)) | 60-40或10-5 |
表面精度 |
λ/10@632.8nm或者更高 |
焦距誤差 | ±2% |
通光孔徑 | >90% |
偏芯 | <3′或更高 |
倒角 | 0.2mmX45° |
鍍膜 | 按需求定制 |
雙凹透鏡:
雙凹透鏡具有負(fù)焦距,且通常用于增加聚合光的發(fā)散。