基礎(chǔ)信息
偏振分光鏡加工常規(guī)指標(biāo) | |
材料 | 光學(xué)玻璃 |
產(chǎn)品類別 | 偏振分光鏡 |
加工尺寸(mm) | 5-100 |
直徑公差(mm) | ±0.05 |
表面光潔度(美標(biāo)) | 40-20或更高 |
表面精度 | λ/8@632.8或更高 |
損傷閾值 | >500mJ/cm2,20ns,20Hz,@1064nm |
通光孔徑 | >90% |
分光比 | ±5%,T=(Ts+Tp)/2,R=(Rs+Rp)/2 |
平行度 | <1′ |
倒角 | 保護(hù)性倒角 |
鍍膜 | 一面鍍介質(zhì)部分反射膜,反面鍍增透膜 |
邁璞光電提供的平板板分束器將入射光按不依賴于光的波長或偏振狀態(tài)的特定比例進(jìn)行分束,而偏振板分束器則設(shè)計成區(qū)分S和P偏振狀態(tài)。
我們的平板分束器有一個涂層的前表面,它決定了分束比,而背面是楔形和AR涂層,以最小化鬼影和干涉效應(yīng)。
UV熔融二氧化硅分束補(bǔ)償板也可用。